トップページ > 管理馬データベース > エネルリリー

エネルリリー

写真が準備中です
馬名
エネルリリー
生年月日
2012年04月07日(12歳)
性別
毛色
鹿毛
シンボリクリスエス
ゼラニウム
母父
フォーティナイナー

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/11 大井 C3(四)(五) 14 10 6 51 吉井章 476 1:45.6
2018/06/29 大井 C3(一)(二) 13 7 5 51 吉井章 480 1:44.6
2018/06/08 大井 C3(一)(二) 14 5 13 51 吉井章 483 1:47.1
2018/05/25 大井 C3(一)(二) 14 3 7 51 吉井章 稍重 478 1:45.1
2018/05/10 大井 C3(四)(五)(六) 13 1 2 51 北野壱 不良 481 1:31.1
2018/04/19 大井 C3(三)(四) 12 7 2 51 北野壱 不良 475 1:44.4
2018/03/29 大井 C3(四)(五)(六) 14 7 10 54 澤田龍 483 1:31.1
2018/03/07 大井 C3(三)(四) 16 7 7 54 澤田龍 476 1:17.2
2018/02/24 大井 C3(一)(二) 15 7 11 54 澤田龍 478 1:45.7
2018/01/26 大井 C3(二)(三)(四) 16 7 3 54 澤田龍 480 1:46.2
2017/12/30 大井 C2(十)(十一) 16 7 4 54 澤田龍 479 1:46.0
2017/12/01 大井☆ 大政奉還150周年記念賞 C2(九)(十)(十一) 14 10 5 54 澤田龍 稍重 476 1:46.5
2017/11/15 大井☆ C2(七)(八)(九) 中止
2017/11/02 大井 C2(九)(十) 14 5 10 54 横川怜 稍重 475 1:46.6
2017/10/04 大井 新潟銘菓賞 C2(九)(十) 12 3 8 54 真島大 467 1:46.9
2017/09/15 大井 C2(六)(七) 14 2 3 54 真島大 468 1:44.7
2017/08/29 大井 C2C3C2六組 14 2 4 53 横川怜 472 1:43.9
2017/08/13 大井 ばんえい十勝inTCK賞 C3(五)(六) 11 2 1 54 横川怜 473 1:37.5
2017/07/28 大井 C3(三)(四) 11 7 4 54 横川怜 473 1:38.5
2017/07/13 大井 C3(三)(四) 12 8 7 54 横川怜 476 1:44.4
2017/06/30 大井 C2(九)(十) 9 5 8 54 横川怜 稍重 476 1:45.8
2017/06/08 大井 C3(一)(二) 9 6 2 54 横川怜 稍重 473 1:45.3
2017/05/26 大井 C2(十一)C3(一) 13 6 7 53 瀧川寿 不良 474 1:46.9
2017/05/11 大井 C3(三)(四) 13 1 8 54 楢崎功 481 1:38.8
2017/04/21 大井 C3(一)(二) 14 6 7 54 楢崎功 474 1:45.4
2017/03/07 大井 C3(三)(四) 16 7 7 54 澤田龍 476 1:17.2
2016/12/31 大井 C2(十五)(十六) 12 2 2 54 楢崎功 稍重 467 1:46.9
2016/12/01 大井☆ C2(十六)(十七) 12 2 4 54 楢崎功 不良 471 1:31.8
2016/11/17 大井☆ C3(一)(二) 14 8 3 54 楢崎功 468 1:45.7
2016/10/14 大井☆ C3(一)(二) 13 3 9 54 楢崎功 470 1:46.7
2016/09/20 大井 C3(三)(四) 9 1 3 54 楢崎功 不良 476 1:39.4
2016/09/01 大井 C3(三)(四) 16 1 3 54 楢崎功 稍重 472 1:44.6
2016/08/18 大井 C3(五)(六) 10 2 5 54 楢崎功 不良 478 1:36.1
2016/08/01 大井 C3(八)(九)(十) 14 1 3 54 楢崎功 476 1:29.1
2016/07/13 大井 C3(六)(七)(八) 14 2 4 54 楢崎功 476 1:30.3
2016/06/30 大井☆ C2(九)(十)(十一) 12 1 5 54 楢崎功 不良 478 1:30.6
2016/06/09 大井 C3(三)(四) 10 3 3 54 楢崎功 稍重 481 1:44.7
2016/05/19 大井 C3(四)(五) 11 6 4 54 楢崎功 稍重 481 1:46.1
2016/04/19 大井 C3(七)(八)(九) 14 4 3 54 楢崎功 稍重 473 1:31.0
2016/03/15 大井 C3(九)(十)(十一) 14 5 2 54 澤田龍 不良 472 1:30.4
2016/02/23 大井 C3(十)(十一) 14 11 8 54 江里裕 467 1:39.6
2015/12/15 川崎☆ ポインセチア賞 3歳 9 7 4 54 服部茂 稍重 479 1:40.3
2015/12/08 船橋 3歳(三)(四) 10 5 9 54 杉村一 479 1:18.8
2015/11/17 川崎☆ はやぶさ賞 3歳 9 5 4 54 杉村一 478 56.4
2015/10/29 浦和 3歳選抜馬ア 12 7 6 54 矢野貴 471 1:30.8
2015/10/21 川崎 3歳(五)(イ) 12 4 7 54 矢野貴 479 1:33.9
2015/09/08 名古屋 サラ3歳5組 3歳(五) 8 4 4 54 丸野勝 477 51.0
2015/08/27 名古屋 サラ3歳4組 3歳(四) 9 3 6 54 丸野勝 478 1:31.6
2015/08/10 名古屋 サラ3歳7組 3歳(七) 9 2 1 54 丸野勝 不良 484 1:31.5
2015/06/04 名古屋 サラ3歳5組 3歳(五) 9 1 2 54 丸野勝 486 49.5
2015/05/19 名古屋 サラ3歳9組 3歳(九) 8 2 1 54 丸野勝 不良 484 1:30.6
2015/04/19 阪神 3歳 16 13 13 52 岩崎翼 476 1:58.9
2015/03/14 阪神 3歳 16 13 10 52 岩崎翼 稍重 478 1:14.6
2015/01/12 京都 3歳 14 12 14 54 川須栄 468 1:38.5

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ